| Aparthotel - Residéncia - Appartements 2 Sterne ** | |||
| Geöffnete Monate | Name und Adresse | E-Mail / Homepage | Zim/Bett. |
| 5-10 | SOL PARC Urb. Son Parc. Es Mercadal | 272/816 | |
| 5-10 | ARENAL PLAYA Busquerets 26-27, Mercadal | 41 | |
| 5-10 | LOS LENTICOS Avda. los Delfines - Urb. Calan Forcat s/n, Ciudadela | 180 App. | |
| 5-10 | SA MIRADA Ronda 600, Mercadal | 180 | |
| 5-10 | VISTAMAR Urb. Santo Tomas, Parcela H4, Es Migjorn Gran | 90 | |
| Aparthotel - Residéncia - Appartements 1 Stern * | |||
| 5-10 | ROC MENORCA MAR Illa del Rey, Urb. Cap d´Artrutx 159, Ciutadella | 110 App. | |
| 5-10 | LAS BRISAS C/Rosa des Vents, Urb. Son Xoriguer 4, Ciutadella | 25 App. | |
| 5-10 | SOL ISLA Rotonda, urb. Arenal d´en Castell S/N, Mercadal | 276 Zimmer | |
| 5-10 | CASA DEL SOL Cala Blanca - Carrer de Sa Platja s/n | 16 App. | |
| 5-10 | FIESTA PARK Torre del ram, Parcelo 10 y 11 - Ub. Los Delfines 3, Cala'n Forcat- Ciutadella | 24 App. | |
| Hotels 1 Stern * | |||
| 1-12 | BALEAR Camí de Maó, 178. Ciutadella | 16/28 | |
| 5-10 | DEL ALMIRANTE Ctra. Maó, Es Castell | 39/76 | |
| 1-12 | MADRID C/ Madrid, s/n. Ciutadella | 14/27 | |
| 5-10 | PLAYA GRANDE Obispo Juano, 2. Ciutadella | 40/76 | |
| 5-10 | SA BARRERA Cala en Porter, Alaior | 26/44 | |
| Hotels Residéncia 1 Stern * | |||
| 1-12 | ALFONSO III Camí de Maó, 53, Ciutadella | 46/82 | |
| 4-9 | CALA BONA Son Oleo, Ciutadella | 16/29 | |
| Hostals 3 Sterne *** | |||
| 4-10 | BINIALI Ctra. S´Uestrá, Sant Lluis | 9/18 | |
| 5-10 | FORNELLS C/ Major, 17. Fornells | 17/32 | |
| Hostals 2 Sterne ** | |||
| 4-9 | MAR BLAVA Urb. Son Oleo. Ciutadella | 18 36 | |
| 5-10 | MIRAMAR Fonduco. Es Castell | 27 51 | |
| 5-10 | S´ALGARET S´algaret, 7. Fornells | 23 46 | |
| 5-10 | SON ROSSINYOL Ctra. Binibéquer. Sant Lluís | 18 36 | |
| 5-10 | XUROY Alcalfar. Sant Lluís | 46 87 | |
| 1-12 | JENI C/Sa Mirada des Toro 81, Es Mercadal | 56 | |
| Hotels Residéncia 2 Sterne ** | |||
| 1-12 | CIUTADELLA Sant Eloi, 10. Ciutadella | 17/39 | |
| 1-12 | NOA Cos de Graacia, 157. Maó | momentan geschlossen | 40/68 |
| 1-12 | MENURKA C/ Domingo Savio, 6. Ciutadella | 21/34 | |
| 5-10 | NORAY Punta Prima. Sant Lluís | 17/23 | |
