Iscomar verbindet Alcudia (Mallorca) mit Mahon (Menorca). Es werden Autofähren eingesetzt. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Zeiten und Preise.
Fahrzeiten der Autofähre "NURA NOVA"
ALCUDIA (MALLORCA) <-> CIUDADELA (MENORCA)
Die Fähre benötigt 2h 30 Minuten
Fahrplan 01.01.2008 - 05.10.2008
Strecke | Abfahrtsdaten | Uhrzeit | Verkehrstage |
Alcudia -> Ciutadella | 01.01 - 16.03 | 08:30 -> 11:00 | Mo-Sa |
16:00 -> 18:30 | Mi,Do,Fr,So | ||
17.03 - 15.06 | 08:30 -> 11:00 | Mo-Sa | |
17:00 -> 19:30 | Mo-Fr, So | ||
18.06 - 14.09 | 08:30 -> 11:00 | Mo-Sa | |
17:00 -> 19:30 | jeden Tag | ||
15.09 - 05.10 | 08:30 -> 11:00 | Mo-Sa | |
Ciutadella -> Alcudia | 01.01 - 16.03
| 11:30 -> 14:00 | Mi,Do,Fr |
19:00 -> 21:30 | jeden Tag | ||
17.03 - 15.06 | 11:30 -> 14:00 | Mo-Fr | |
20:00 -> 22:30 | jeden Tag | ||
18.06 - 14.09 | 11:30 -> 14:00 | Mo-Sa | |
20:00 -> 22:30 | jeden Tag | ||
15.09 - 05.10 | 11:30 -> 14:00 | Mo-Fr | |
17:00 -> 19:30 | Mo-Fr, So |
BARCELONA <-> MAHON NEU
Fahrplan 23.02.2008 - 28.09.2008
Strecke | Uhrzeit | Verkehrstage | |
Barcelona -> Mahon | 23.02 - 18.06 | 23:00 -> 08:00 | Samstag |
19.06 - 28.09 | 22:00 -> 07:00 | Di, Do, Sa | |
Mahon -> Barcelona | 23.02 - 18.06 | 12:00 -> 21:00 | Sonntag |
19.06 - 28.09 | 10:00 -> 19:00 | Mi, Fr, So | |
Preise vom 01.04.2007 bis 29.02.2008 in Euro (aktuelle Preise/Angebote bitte auf Anfrage)
| Alcudia -> Ciutadella | Barcelona -> Mahon | ||
Normaltarif | Einfach | Hin und zurück | Einfach | Hin und zurück |
Sessel | 40,00 € | 72,00 € | 34,00 € | 61,00 € |
Einzelkabine |
|
| 133,00 € | 240,00 € |
Doppelkabine |
|
| 81,00 € | 146,00 € |
Dreierkabine |
|
| 63,00 € | 113,00 € |
Viererkabine |
|
| 50,00 € | 90,00 € |
Tarif für Inselbewohner * | ||||
Sessel | 20,00 € | 36,00 € | 17,00 € | 30,50 € |
Fahrzeuge | ||||
T1 - PKW « 4.5 Meter | 61,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 179,00 € |
T2 - PKW » 4.5 Meter | 83,00 € | 150,00 € |
|
|
M1 - Motorrad | 27,00 € | 49,00 € | 33,00 € | 59,00 € |
C1 - Moped/Motorroller | 18,50 € | 33,00 € | 19,50 € | 35,00 € |
B1 - Fahrrad | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
R1 - Anhänger « 3 Meter | 61,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 179,00 € |
R2 - Anhänger « 6 Meter | 117,00 € | 210,00 € | 139,00 € | 250,00 € |
AC - Caravan « 7,5 Meter | 178,00 € | 320,00 € | 239,00 € | 430,00 € |
Fahrzeuge » 6 Meter | auf Anfrage | |||
Kurzfristige Änderungen seitens der Reederei vorbehalten.
